August-Bebel-Str. 59
									65428 Rüsselsheim am Main
								
Dr. med. Bernd Korves (Chefarzt der Klinik für HNO-Heilkunde)
Services search (in the department)
| Illness | Number of cases | 
|---|---|
| Other disorders of nose and nasal sinuses - Deviated nasal septum (J34.2) | 178 | 
| Disorders of vestibular function (H81.2) | 131 | 
| Chronic diseases of tonsils and adenoids (J35.0) | 105 | 
| Chronic sinusitis - Chronic pansinusitis (J32.4) | 99 | 
| Chronic diseases of tonsils and adenoids - Hypertrophy of tonsils with hypertrophy of adenoids (J35.3) | 78 | 
| Adverse effects not elsewhere classified (T78.3) | 74 | 
| Acute tonsillitis (J03.9) | 67 | 
| Haemorrhage from respiratory passages - Epistaxis (R04.0) | 60 | 
| Chronic diseases of tonsils and adenoids - Hypertrophy of tonsils (J35.1) | 53 | 
| Intracranial injury (S06.0) | 53 | 
| Treatment | Number | 
|---|---|
| Surgical removal or reconstruction of the nasal septum (5-214.6) | 252 | 
| Operation on the inferior nasal concha (5-215.3) | 210 | 
| Operation on several paranasal sinuses (5-224.63) | 111 | 
| Surgical removal of the palatine tonsils (without removal of the adenoids) - tonsillectomy without adenoidectomy (5-281.0) | 98 | 
| Surgical incision into the eardrum (tympanic membrane) (5-200.4) | 88 | 
| Surgical incision into the eardrum (tympanic membrane) (5-200.5) | 80 | 
| Examination of the larynx by endoscopy (1-610.2) | 74 | 
| Surgical removal of the palatine tonsils (without removal of the adenoids) - tonsillectomy without adenoidectomy (5-281.5) | 72 | 
| Surgical removal of the (enlarged) adenoids (without removal of the tonsils) (5-285.0) | 65 | 
| Examination of the oesophagus by endoscopy (1-630.1) | 62 | 
Department key: 2600
Main Department
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 | 
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 | 
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 | 
Die Frauenklinik ist als kooperierendes Zentrum für das Disease Management Programm Brustkrebs in Zusammenarbeit mit der Frauenklinik am Sana-Klinikum Offenbach zertifiziert.Die hessischen Brust-Kompetenz-Zentren mit ihren kooperierenden niedergelassenen Gynäkologen garantieren so eine leitliniengestützte, qualitätsgesicherte, koordinierte und dem Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechende Behandlung.
| No. | Explanation | 
|---|---|
| CQ07 | 
| Number | Group | 
|---|---|
| 145 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* | 
| 89 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence | 
| 71 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations | 
| Job | Explanation | 
|---|---|
| Project-related cooperation with colleges and universities | Als Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Mainz erfolgt auf vielen Fachgebieten eine wissenschaftliche und /oder klinische Zusammenarbeit mit der Universitätsklinik. Außerdem arbeitet das GPR hinsichtlich der onkologischen Versorgung mit der UTC in Frankfurt zusammen. | 
| Participation in multi-centre phase III/IV studies | |
| Student training (clinical traineeship / internship year) | Als akademisches Lehrkrankenhaus der Johannes Gutenberg-Universität Mainz erfolgt die Ausbildung von Studierenden im Praktischen Jahr (PJ) im GPR Klinikum Rüsselsheim. Darüber hinaus werden Studierende in früheren Studienabschnitten im Rahmen von Famulaturen betreut. | 
| Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Ärzte des GPR Klinikums sind in Wissenschaft und Lehre an den Universitäten zu Mainz, Bonn und Hamburg (-Eppendorf) tätig. | 
| Lectureships / teaching posts at universities of applied sciences | Beteiligung an Vorlesungen an der Hochschule Rhein Main | 
| Doctoral supervision | diverse Chefärzte | 
| No. | Training in other healing professions | Comment | 
|---|---|---|
| HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | theoretische und praktische Ausbildung | 
| HB18 | Emergency paramedics (m/f) (training period 3 years) | praktische Ausbildung im Rahmen von Kooperationsverträgen | 
| HB19 | Nursing professionals | theoretische und praktische Ausbildung | 
| HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | Ausbildung begonnen in 2021 | 
| HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | praktische Ausbildung im Rahmen von Kooperationsverträgen | 
| HB12 | Medical technical laboratory assistant (MTLA) (m/f) | praktische Ausbildung im Rahmen von Kooperationsverträgen | 
| HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | praktische Ausbildung | 
| HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | theoretische und praktische Ausbildung (ab 10/2019) | 
Detlev Werner
Stellvertretender Patientenfürsprecher
                    August-Bebel-Str. 59
                    65428 Rüsselsheim am Main
                
             Phone:
            06142
                -88-1499
                            
                 Mail:
                ed.miehslesseuR-PG@rehcerpsreufnetneitap
                    
Rita Vogel
Patientenfürsprecherin
                    August-Bebel-Str. 59
                    65428 Rüsselsheim am Main
                
             Phone:
            06142
                -88-1499
                            
                 Mail:
                ed.miehslesseur-pg@rehcerpsreufnetneitap
                    
Heilke Zwirn
Unternehmenskommunikation
                    August-Bebel-Str. 59
                    65428 Rüsselsheim am Main
                
             Phone:
            06142
                -88-1881
                            
                 Mail:
                ed.miehslesseur-pg@nriwz
                    
Rita Ratajczyk
Qualitätsmanagementbeauftragte
                    August-Bebel-Str. 59
                    65428 Rüsselsheim am Main
                
             Phone:
            06142
                -88-1966
                            
                 Mail:
                ed.miehslesseur-pg@kyzcjataR
                    
Dr. med. Jörn-Peter Oeltze
Krankenhaushygieniker
                    August-Bebel-Str. 59
                    65428 Rüsselsheim am Main
                
             Phone:
            06142
                -88-3074
                            
                 Mail:
                ed.miehslesseur-PG@eztleo.retep-nreoj
                    
Maika Bester
Leiterin der Krankenhausapotheke
                    August-Bebel-Str. 59
                    65428 Rüsselsheim am Main
                
             Phone:
            06142
                -88-1420
                            
                 Mail:
                ed.miehslesseur-pg@retseB.akiaM