Zeppelinstraße 20
61352 Bad Homburg
Prof. Dr. med. Dominik Denschlag (Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, Leiter des Brust- und Gynäkologischen Krebszentrum (DKG), • Ärztlicher Direktor der Hochtaunus-Kliniken)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Liveborn infants according to place of birth (Z38.0) | 1.308 |
Perineal laceration during delivery - Second degree perineal laceration during delivery (O70.1) | 367 |
Perineal laceration during delivery - First degree perineal laceration during delivery (O70.0) | 291 |
Maternal care for other conditions predominantly related to pregnancy (O26.88) | 123 |
Labour and delivery complicated by fetal stress distress (O68.0) | 116 |
Maternal care for known or suspected abnormality of pelvic organs (O34.2) | 103 |
Single spontaneous delivery (O80) | 88 |
Premature rupture of membranes (O42.0) | 83 |
Obstructed labour due to maternal pelvic abnormality - Obstructed labor due to pelvic outlet and mid-cavity contraction (O65.3) | 54 |
Obstacle to birth due to irregularity of position posture or attitude of the unborn child (O64.1) | 41 |
Treatment | Number |
---|---|
Measurement of brain waves triggered by targeted stimuli (evoked potentials) (1-208.8) | 1.373 |
Care of a new-born baby after birth (9-262.0) | 1.369 |
Monitoring and care of childbirth with increased risk for the mother or child (9-261) | 569 |
Monitoring and care of normal childbirth (9-260) | 474 |
Reconstructive operations on the female reproductive organs after a perineal tear during delivery (5-758.4) | 387 |
Reconstructive operations on the female reproductive organs after a perineal tear during delivery (5-758.2) | 375 |
Other caesarean section (5-749.11) | 182 |
Reconstructive operations on the female reproductive organs after a perineal tear during delivery (5-758.3) | 165 |
Other caesarean section (5-749.10) | 157 |
Other caesarean section (5-749.0) | 136 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
No. | Explanation |
---|---|
CQ25 | |
CQ01 |
Number | Group |
---|---|
100 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
70 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
70 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Editors of scientific journals/textbooks | u.a. Mitarbeit an Lehrbüchern, regelmäßige Reviews von Artikeln in Fachzeitschriften. |
Project-related cooperation with colleges and universities | |
Student training (clinical traineeship / internship year) | Famulaturen sind an den Kliniken in Bad Homburg und Usingen möglich. Studentenausbildungen der JWG-Universität Frankfurt erfolgen in Praktika und durch das praktische Jahr. |
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | u.a. Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, Johannes Gutenberg-Universität Mainz und Universitätsklinikum Freiburg |
Doctoral supervision | |
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | |
Participation in multi-centre Phase I/II studies | |
Participation in multi-centre phase III/IV studies |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | Die Ausbildung wird zukünftig durch die generalistische Ausbildung zur/ zum "Pflegefachfrau und Pflegefachmann" abgelöst. Siehe auch: https://www.hochtaunus-kliniken.de/pflege/bildungsinstitut |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | |
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | siehe auch: https://www.hochtaunus-kliniken.de/pflege/bildungsinstitut |
HB19 | Nursing professionals | siehe auch: https://www.hochtaunus-kliniken.de/pflege/bildungsinstitut |
Rosemarie Steinkamp
Patientenfürsprecherin Bad Homburg
Zeppelinstraße 20
61352 Bad Homburg
Phone:
06172
-30-2808
Mail:
ed.nekinilksunuathcoh@ofni
Ina Demirci
Patientenreferentin
Zeppelinstraße 20
61352 Bad Homburg
Phone:
06172
-14-1303
Mail:
ed.nekinilk-sunuathcoh@icrimed.ani
Ina Demirci
Patientenreferentin
Zeppelinstraße 20
61352 Bad Homburg
Phone:
06172
-14-1303
Mail:
ed.nekinilk-sunuathcoh@icrimed.ani
Elke Siller-Dee
Qualitätsmanagement
Zeppelinstraße 20
61352 Bad Homburg
Phone:
06172
-14-2515
Mail:
ed.nekinilk-sunuathcoh@eed-rellis.ekle
PD Dr. med. Dr. habil. Sasa-Marcel Maksan
Ärztlicher Direktor; Chefarzt der Gefäßchirurgie und Endovaskulärer Chirurgie
Zeppelinstraße 20
61352 Bad Homburg
Phone:
06172
-14-2610
Mail:
ed.nekinilk-sunuathcoh@naskam.asas
PD Dr. med. Dr. habil. Sasa-Marcel Maksan
Ärztlicher Direktor; Chefarzt der Gefäßchirurgie und Endovaskulärer Chirurgie
Zeppelinstraße 20
61352 Bad Homburg
Phone:
06172
-14-2610
Mail:
ed.nekinilk-sunuathcoh@naskam.asas
PD Dr. med. Matthias Klingele
Stellvertretender ärztlicher Direktor, Chefarzt Innere Medizin
Zeppelinstraße 20
61352 Bad Homburg
Phone:
06172
-14-4465
Mail:
ed.nekinilk-sunuathcoh@renssein.nirak