Zeppelinstraße 20
61352 Bad Homburg
Prof. Dr. med. Andreas Hamann (Facharzt für Innere Medizin und Endokrinologie/Diabetologie, Diabetologe DDG, Hypertensiologe DHL, Ernährungsmediziner DAEM/DGEM)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Volume depletion (E86) | 144 |
Type 2 diabetes mellitus not insulin dependent from the start (E11.61) | 127 |
Mental and behavioural disorders due to use of alcohol (F10.0) | 77 |
Other disorders of urinary system - Urinary tract infection site not specified (N39.0) | 65 |
Erysipelas (A46) | 50 |
Other disorders of fluid electrolyte and acid-base balance - Hypo-osmolality and hyponatremia (E87.1) | 37 |
Type 2 diabetes mellitus not insulin dependent from the start (E11.73) | 35 |
Diabetes = type 1 diabetes mellitus insulin dependent from the start (E10.61) | 31 |
Pneumonia organism unspecified - Pneumonia unspecified organism (J18.9) | 31 |
Type 2 diabetes mellitus not insulin dependent from the start (E11.75) | 28 |
Treatment | Number |
---|---|
Computed tomography (CT) of the head without contrast medium (3-200) | 175 |
Patient education (9-500.0) | 173 |
(9-984.8) | 169 |
(9-984.9) | 107 |
Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation without measurement of the pressure in the pulmonary artery and in the right atrium of the heart (8-930) | 106 |
Computed tomography (CT) of the chest without contrast medium (3-202) | 87 |
(9-984.7) | 84 |
Computed tomography (CT) of the abdomen without contrast medium (3-207) | 78 |
Computed tomography of the chest with contrast medium (3-222) | 76 |
Computed tomography of the abdomen with contrast medium (3-225) | 73 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
No. | Explanation |
---|---|
CQ25 | |
CQ01 |
Number | Group |
---|---|
100 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
70 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
70 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Editors of scientific journals/textbooks | u.a. Mitarbeit an Lehrbüchern, regelmäßige Reviews von Artikeln in Fachzeitschriften. |
Project-related cooperation with colleges and universities | |
Student training (clinical traineeship / internship year) | Famulaturen sind an den Kliniken in Bad Homburg und Usingen möglich. Studentenausbildungen der JWG-Universität Frankfurt erfolgen in Praktika und durch das praktische Jahr. |
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | u.a. Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, Johannes Gutenberg-Universität Mainz und Universitätsklinikum Freiburg |
Doctoral supervision | |
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | |
Participation in multi-centre Phase I/II studies | |
Participation in multi-centre phase III/IV studies |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | Die Ausbildung wird zukünftig durch die generalistische Ausbildung zur/ zum "Pflegefachfrau und Pflegefachmann" abgelöst. Siehe auch: https://www.hochtaunus-kliniken.de/pflege/bildungsinstitut |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | |
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | siehe auch: https://www.hochtaunus-kliniken.de/pflege/bildungsinstitut |
HB19 | Nursing professionals | siehe auch: https://www.hochtaunus-kliniken.de/pflege/bildungsinstitut |
Rosemarie Steinkamp
Patientenfürsprecherin Bad Homburg
Zeppelinstraße 20
61352 Bad Homburg
Phone:
06172
-30-2808
Mail:
ed.nekinilksunuathcoh@ofni
Ina Demirci
Patientenreferentin
Zeppelinstraße 20
61352 Bad Homburg
Phone:
06172
-14-1303
Mail:
ed.nekinilk-sunuathcoh@icrimed.ani
Ina Demirci
Patientenreferentin
Zeppelinstraße 20
61352 Bad Homburg
Phone:
06172
-14-1303
Mail:
ed.nekinilk-sunuathcoh@icrimed.ani
Elke Siller-Dee
Qualitätsmanagement
Zeppelinstraße 20
61352 Bad Homburg
Phone:
06172
-14-2515
Mail:
ed.nekinilk-sunuathcoh@eed-rellis.ekle
PD Dr. med. Dr. habil. Sasa-Marcel Maksan
Ärztlicher Direktor; Chefarzt der Gefäßchirurgie und Endovaskulärer Chirurgie
Zeppelinstraße 20
61352 Bad Homburg
Phone:
06172
-14-2610
Mail:
ed.nekinilk-sunuathcoh@naskam.asas
PD Dr. med. Dr. habil. Sasa-Marcel Maksan
Ärztlicher Direktor; Chefarzt der Gefäßchirurgie und Endovaskulärer Chirurgie
Zeppelinstraße 20
61352 Bad Homburg
Phone:
06172
-14-2610
Mail:
ed.nekinilk-sunuathcoh@naskam.asas
PD Dr. med. Matthias Klingele
Stellvertretender ärztlicher Direktor, Chefarzt Innere Medizin
Zeppelinstraße 20
61352 Bad Homburg
Phone:
06172
-14-4465
Mail:
ed.nekinilk-sunuathcoh@renssein.nirak