Zeppelinstraße 20
61352 Bad Homburg
Priv.-Doz. Dr. med. Dr. habil. Jörg Johannes Höer (Facharzt für Allgemein- und Visceralchirurgie, Zusatzbezeichnung Proktologie)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Calculus of gallbladder with chronic cholecystitis without obstruction (K80.10) | 126 |
Calculus of gallbladder with acute cholecystitis without obstruction (K80.00) | 112 |
Acute appendicitis - Acute appendicitis with localized peritonitis without perforation or gangrene (K35.30) | 95 |
Inguinal hernia - Unilateral inguinal hernia without obstruction or gangrene not specified as recurrent (K40.90) | 90 |
Other functional intestinal disorders - Other constipation (K59.09) | 43 |
Diverticular disease of intestine (K57.22) | 42 |
Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia (K56.5) | 39 |
Calculus of gallbladder without cholecystitis without obstruction (K80.20) | 36 |
Malignant neoplasm of rectum (C20) | 32 |
Acute appendicitis (K35.8) | 24 |
Treatment | Number |
---|---|
Examination of the abdominal cavity or its organs by endoscopy (1-694) | 339 |
Computed tomography of the abdomen with contrast medium (3-225) | 260 |
Surgical removal of the gall bladder (5-511.11) | 256 |
Computed tomography (CT) of the abdomen without contrast medium (3-207) | 170 |
Examination of the rectum by endoscopy (1-654.1) | 138 |
Surgical repair of an inguinal hernia (5-530.31) | 112 |
Type of material used for tissue replacement and tissue reinforcement (5-932.43) | 104 |
Surgical opening of the abdominal cavity or tissue lying behind (retroperitoneum) (5-541.0) | 93 |
Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation without measurement of the pressure in the pulmonary artery and in the right atrium of the heart (8-930) | 86 |
Surgical removal of the appendix - appendicectomy (5-470.10) | 84 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
No. | Explanation |
---|---|
CQ25 | |
CQ01 |
Number | Group |
---|---|
100 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
70 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
70 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Editors of scientific journals/textbooks | u.a. Mitarbeit an Lehrbüchern, regelmäßige Reviews von Artikeln in Fachzeitschriften. |
Project-related cooperation with colleges and universities | |
Student training (clinical traineeship / internship year) | Famulaturen sind an den Kliniken in Bad Homburg und Usingen möglich. Studentenausbildungen der JWG-Universität Frankfurt erfolgen in Praktika und durch das praktische Jahr. |
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | u.a. Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, Johannes Gutenberg-Universität Mainz und Universitätsklinikum Freiburg |
Doctoral supervision | |
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | |
Participation in multi-centre Phase I/II studies | |
Participation in multi-centre phase III/IV studies |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | Die Ausbildung wird zukünftig durch die generalistische Ausbildung zur/ zum "Pflegefachfrau und Pflegefachmann" abgelöst. Siehe auch: https://www.hochtaunus-kliniken.de/pflege/bildungsinstitut |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | |
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | siehe auch: https://www.hochtaunus-kliniken.de/pflege/bildungsinstitut |
HB19 | Nursing professionals | siehe auch: https://www.hochtaunus-kliniken.de/pflege/bildungsinstitut |
Rosemarie Steinkamp
Patientenfürsprecherin Bad Homburg
Zeppelinstraße 20
61352 Bad Homburg
Phone:
06172
-30-2808
Mail:
ed.nekinilksunuathcoh@ofni
Ina Demirci
Patientenreferentin
Zeppelinstraße 20
61352 Bad Homburg
Phone:
06172
-14-1303
Mail:
ed.nekinilk-sunuathcoh@icrimed.ani
Ina Demirci
Patientenreferentin
Zeppelinstraße 20
61352 Bad Homburg
Phone:
06172
-14-1303
Mail:
ed.nekinilk-sunuathcoh@icrimed.ani
Elke Siller-Dee
Qualitätsmanagement
Zeppelinstraße 20
61352 Bad Homburg
Phone:
06172
-14-2515
Mail:
ed.nekinilk-sunuathcoh@eed-rellis.ekle
PD Dr. med. Dr. habil. Sasa-Marcel Maksan
Ärztlicher Direktor; Chefarzt der Gefäßchirurgie und Endovaskulärer Chirurgie
Zeppelinstraße 20
61352 Bad Homburg
Phone:
06172
-14-2610
Mail:
ed.nekinilk-sunuathcoh@naskam.asas
PD Dr. med. Dr. habil. Sasa-Marcel Maksan
Ärztlicher Direktor; Chefarzt der Gefäßchirurgie und Endovaskulärer Chirurgie
Zeppelinstraße 20
61352 Bad Homburg
Phone:
06172
-14-2610
Mail:
ed.nekinilk-sunuathcoh@naskam.asas
PD Dr. med. Matthias Klingele
Stellvertretender ärztlicher Direktor, Chefarzt Innere Medizin
Zeppelinstraße 20
61352 Bad Homburg
Phone:
06172
-14-4465
Mail:
ed.nekinilk-sunuathcoh@renssein.nirak