Dr. med. Timm Schlotfeldt (Ärztlicher Direktor)
PD Dr. med. Kay Friedrichs (stellvertr. Ärztlicher Direktor)
Die Abweichung zur importierten Fallzahl ist durch eine Umbuchung entstanden.
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Malignant neoplasm of breast (C50.4) | 672 |
Carcinoma in situ of breast (D05.1) | 198 |
Benign neoplasm of breast (D24) | 186 |
Malignant neoplasm of breast (C50.2) | 126 |
Malignant neoplasm of breast (C50.5) | 92 |
Complications of other internal prosthetic devices implants and grafts (T85.82) | 76 |
Malignant neoplasm of breast (C50.1) | 64 |
Malignant neoplasm of breast (C50.3) | 54 |
Prophylactic surgery - Encounter for prophylactic removal of unspecified organ (Z40.00) | 52 |
Malignant neoplasm of breast (C50.8) | 48 |
Treatment | Number |
---|---|
Breast-conserving surgical removal of breast tissue, without taking the axillary lymph nodes (5-870.a2) | 723 |
Surgical removal of individual lymph nodes or lymphatic vessels (5-401.11) | 630 |
Gamma probe measurement when removing a particular lymph node in cancerous diseases, e.g. with breast cancer (3-760) | 629 |
Revision operations (5-983) | 316 |
Breast-conserving surgical removal of breast tissue, without taking the axillary lymph nodes (5-870.a1) | 281 |
Other reconstructive operations on the breast (5-886.30) | 227 |
(5-877.20) | 164 |
Surgical removal of the breast (mastectomy), without taking the axillary lymph nodes (5-872.1) | 161 |
Examination of the abdominal cavity or its organs by endoscopy (1-694) | 144 |
Surgical removal of individual lymph nodes or lymphatic vessels (5-401.12) | 138 |
Department key: 2400
Inpatient department
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 2 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 2 |
Das Krankenhaus Jerusalem ist durch die Behandlung von Brustkrebspatientinnen des Mamma-Zentrum Hamburg am Disease-Management-Programm Brustkrebs beteiligt, ein eigener Vertrag besteht nicht.
Number | Group |
---|---|
0 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
0 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
0 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | |
Project-related cooperation with colleges and universities | |
Student training (clinical traineeship / internship year) | Betreuung von Dissertationen |
Participation in multi-centre Phase I/II studies | Die Onko-Kolleg Studiengesellschaft nimmt zzt. an > 50 klinischen Studien d. Phasen II - IV, nicht-interventionellen Beobachtungen u.weiteren Forschungsprojekten zur Diagnostik u. Behandlung von soliden Tumoren, Lymphomen, Leukämien, hämatologischen Erkrankungen u. supportiven Therapiezielen teil. |
Participation in multi-centre phase III/IV studies | s. FL05 |
Editors of scientific journals/textbooks | Leitlinien AGO, Frauenheilkunde aktuell, www.senolog.de |
Lectureships / teaching posts at colleges and universities |
Frau Anja Hermes
Pflegedienstleitung/RM
Moorkamp 2-6
20357 Hamburg
Phone:
040
-44190-0
Mail:
ed.grubmah-melasurej@ldp
Frau Micaela Baumgarten
Praxisanleiterin/BM
Moorkamp 2-6
20357 Hamburg
Phone:
040
-44190-253
Mail:
ed.grubmah-melasurej@netragmuab
Frau Anja Hermes
Pflegedienstleitung/RM/QMB
Moorkamp 2-6
20357 Hamburg
Phone:
040
-44190-0
Mail:
ed.grubmah-melasurej@ldp
Herr Dr. med. Timm Schlotfeldt
Ärztlicher Direktor
Moorkamp 2-6
20357 Hamburg
Phone:
040
-44190-0
Mail:
ue.murtnezammam@tdleftolhcs