Services search (in the department)
| Illness | Number of cases |
|---|---|
| Chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection (J44.00) | 41 |
| (J84.10) | 33 |
| Pleural effusion not elsewhere classified (J90) | 32 |
| Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of middle ear and respiratory and intrathoracic organs - Neoplasm of uncertain behavior of trachea bronchus and lung (D38.1) | 29 |
| Pneumonia due to other infectious organisms not elsewhere classified - Pneumonia due to other specified infectious organisms (J16.8) | 27 |
| Pneumonia organism unspecified - Pneumonia unspecified organism (J18.9) | 27 |
| Left ventricular failure unspecified (I50.14) | 26 |
| Malignant neoplasm of bronchus and lung (C34.1) | 25 |
| Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation (J44.19) | 22 |
| Chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection (J44.09) | 20 |
| Treatment | Number |
|---|---|
| Examination of the trachea and the bronchi by endoscopy (1-620.00) | 320 |
| Taking a tissue sample (biopsy) of lymph nodes, spleen or thymus gland through the skin, guided by imaging procedures such as ultrasound (1-426.3) | 272 |
| Ultrasound of the lungs with access through the respiratory tract (3-05f) | 263 |
| Computed tomography of the chest with contrast medium (3-222) | 262 |
| Computed tomography (CT) of the chest without contrast medium (3-202) | 261 |
| Examination of the trachea and the bronchi by endoscopy (1-620.10) | 243 |
| Measurement of lung function in an airtight cabin - whole body plethysmography (1-710) | 221 |
| Taking a tissue sample (biopsy) of the respiratory tract by endoscopy (1-430.20) | 212 |
| Analysis of the amount of carbon monoxide taken in and given off by the lungs (1-711) | 151 |
| (9-984.8) | 119 |
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| No. | Explanation |
|---|---|
| CQ27 | MDK Kontrollbericht vorliegend |
| Number | Group |
|---|---|
| 33 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 25 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 25 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB19 | Nursing professionals | Praktische Einsatzzeiten erfolgen innerhalb der drei HTK Standorte: Bad Homburg, Usingen und Königstein. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben werden Einsatzzeiten in unterschiedlichen Fachbereichen vorgegeben. Siehe auch: https://www.hochtaunus-kliniken.de/pflege/bildungsinstitut |
| HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | https://www.hochtaunus-kliniken.de/pflege/bildungsinstitut - Diese Ausbildung wird durch die "Generalistische Pflegeausbildung zur/zum Pflegefachfrau/ Pflegefachmann" abgelöst |
| HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | https://www.hochtaunus-kliniken.de/karriere/ausbildung/ausbildungsberufe |
| HB17 | Auxiliary nurse (m/f) |
Frau Elke Siller-Dee
Qualitätsmanagement
Phone:
06172
-14-2515
Mail:
ed.nekinilk-sunuathcoh@eed-rellis.ekle
PD Dr. med. Dr. habil. Sasa-Marcel Maksan
Ärztlicher Direktor; Chefarzt der Gefäßchirurgie und Endovaskulärer Chirurgie
Phone:
06172
-14-2610
Mail:
ed.nekinilk-sunuathcoh@naskam.asas
Dr.med. Cornelius Gurlitt
stellv. ärztlicher Direktor, Chefarzt der Notaufnahme
Phone:
06081
-107-4465
Mail:
ed.nekinilk-sunuathcoh@ttilrug.suilenroc