Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Coxarthrosis arthrosis of hip (M16.1) | 39 |
Gonarthrosis arthrosis of knee (M17.1) | 32 |
Shoulder lesions (M75.1) | 12 |
Coxarthrosis arthrosis of hip (M16.3) | 8 |
Complications of internal orthopaedic prosthetic devices implants and grafts (T84.04) | 4 |
Benign lipomatous neoplasm - Benign lipomatous neoplasm unspecified (D17.9) | not specified |
Mononeuropathies of upper limb (G56.1) | not specified |
Other rheumatoid arthritis (M06.37) | not specified |
Coxarthrosis arthrosis of hip - Bilateral primary osteoarthritis of hip (M16.0) | not specified |
Gonarthrosis arthrosis of knee (M17.3) | not specified |
Treatment | Number |
---|---|
Function-orientated physical exercises and uses (8-561.1) | 52 |
Treatment procedure to maintain and encourage practical everyday and social skills - psychosocial intervention (9-401.22) | 48 |
Surgical implantation of an artificial hip joint (5-820.00) | 47 |
Surgical implantation of artificial knee joint (5-822.g1) | 38 |
Open surgical procedure on a joint (5-800.5g) | 27 |
Open surgical procedure on a joint (5-800.5h) | 12 |
Reconstructive operations on the tendons or ligaments of the shoulder joint by endoscopy (arthroscopy) (5-814.3) | 11 |
Other operations on the bone, muscles or joints (5-869.2) | 11 |
Reconstructive operations on the tendons or ligaments of the shoulder joint by endoscopy (arthroscopy) (5-814.4) | 9 |
Open surgical procedure on a joint (5-800.4h) | 7 |
Department key: 1516 , 1600
Inpatient department
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Number | Group |
---|---|
34 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
31 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
3 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Doctoral supervision | |
Student training (clinical traineeship / internship year) | In Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Regensburg kann die praktische Ausbildung an der Klinik Bogen erfolgen. |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | In Zusammenarbeit mit der Berufsfachschule für Krankenpflege am Klinikum St. Elisabeth in Straubing |
HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | In Zusammenarbeit mit dem Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung IAFW. |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | In Zusammenarbeit mit dem Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung IAFW. |
HB19 | Nursing professionals | In Zusammenarbeit mit externen Pflegeschulen |
HB18 | Emergency paramedics (m/f) (training period 3 years) | In Zusammenarbeit mit der Berufsschule für Notfallsanitäter in Burghausen, sowie der Rettungsdienstschule Bayern des Malteser Hilfsdienstes erfolgt die praktische Ausbildung an der Klinik Bogen. |
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | In Zusammenarbeit mit dem Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung IAFW. |
Kerstin Kienberger
Leitung Qualitätsmanagement
Phone:
09422
-822-232
Mail:
ed.negob-kinilk@k.regrebneik