Relevant to this:
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 1.139,19 | |
Staff in direct employment | 1.139,19 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 84,47 | |
In-patient care staff | 1.054,72 | |
Prevailing collectively agreed weekly working hours | 38.5 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 211,39 | |
Staff in direct employment | 211,39 | Diese Mitarbeiter sind auf Stationen bzw. in Bereichen eingesetzt, die mit Patienten mehrerer Fachabteilungen belegt werden. Eine differenzierte Zuordnung zu Fachabteilungen ist daher nicht möglich. |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 33,42 | |
In-patient care staff | 177,97 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 176,39 | |
Staff in direct employment | 176,39 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 9,33 | |
In-patient care staff | 167,06 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 31,31 | |
Staff in direct employment | 31,31 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 3,26 | |
In-patient care staff | 28,05 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 52,23 | Zusätzlich waren 3,5 VK als Altenpfleger mit 2jähriger Ausbildung tätig. |
Staff in direct employment | 52,23 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 1,35 | |
In-patient care staff | 50,88 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 15,85 | |
Staff in direct employment | 15,85 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 1,17 | |
In-patient care staff | 14,68 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 1,84 | |
Staff in direct employment | 1,84 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | |
In-patient care staff | 1,84 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 0,64 | |
Staff in direct employment | 0,64 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | |
In-patient care staff | 0,64 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 65,62 | |
Staff in direct employment | 65,62 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 1,82 | |
In-patient care staff | 63,80 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 15,88 | |
Staff in direct employment | 15,88 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 1,57 | |
In-patient care staff | 14,31 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 106,25 | |
Staff in direct employment | 106,25 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 25,34 | |
In-patient care staff | 80,91 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 83,21 | |
Staff in direct employment | 83,21 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 25,34 | |
In-patient care staff | 57,87 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 4,99 | |
Staff in direct employment | 4,99 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 1,10 | |
In-patient care staff | 3,89 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 0,00 | Hebammen und Entbindungspfleger sind konsequent der Fachabteilung Frauenklinik zugeordnet. |
Staff in direct employment | 0,00 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | |
In-patient care staff | 0,00 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 23 | |
Case by number |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 27,83 | |
Staff in direct employment | 27,83 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 8,58 | |
In-patient care staff | 19,25 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 25,62 | |
Staff in direct employment | 25,62 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 8,01 | |
In-patient care staff | 17,61 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 115,58 | |
Staff in direct employment | 115,58 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 27,75 | |
In-patient care staff | 87,83 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 42,79 | |
Staff in direct employment | 42,79 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 10,63 | |
In-patient care staff | 32,16 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 28,32 | |
Staff in direct employment | 28,32 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,90 | |
In-patient care staff | 27,42 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 3,44 | |
Staff in direct employment | 3,44 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,18 | |
In-patient care staff | 3,26 |