Oßwaldstr. 1
82319 Starnberg
Prof. Dr. Thomas Lang (Ärztlicher Direktor und Chefarzt)
Prof. Dr. Thomas Lang (Chefarzt)
die kranken Neugeborenen werden nach Entlassung von der Neugeborenenintensivstation auf der allgemeinpädiatrischen Station bis zur Entlassung nach Hause weiterbetreut: im Jahr 2024 wurden insgesamt 234 kranke Neugeborene auf der Neugeborenenintensivstation behandelt
Services search (in the department)
| Illness | Number of cases |
|---|---|
| Disorders related to short gestation and low birth weight not elsewhere classified (P07.12) | 8 |
| Viral pneumonia not elsewhere classified - Respiratory syncytial virus pneumonia (J12.1) | not specified |
| Disorders related to short gestation and low birth weight not elsewhere classified - Other low birth weight newborn unspecified weight (P07.10) | not specified |
| Other respiratory conditions originating in the perinatal period - Respiratory failure of newborn (P28.5) | not specified |
| Cardiovascular disorders originating in the perinatal period (P29.8) | not specified |
| Bacterial sepsis of newborn - Bacterial sepsis of newborn unspecified (P36.9) | not specified |
| Hemorrhagic disease of newborn (P53) | not specified |
| Other conditions originating in the perinatal period - Neonatal withdrawal symptoms from maternal use of drugs of addiction (P96.1) | not specified |
| Congenital malformations of great arteries - Coarctation of aorta (Q25.1) | not specified |
| Treatment | Number |
|---|---|
| Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation without measurement of the pressure in the pulmonary artery and in the right atrium of the heart (8-930) | 219 |
| Treatment procedure to maintain and encourage practical everyday and social skills - psychosocial intervention (9-401.22) | 179 |
| Measurement of brain waves triggered by targeted stimuli (evoked potentials) (1-208.1) | 92 |
| Administration of medicines or salt solutions through the blood vessels in newborn babies (8-010.3) | 82 |
| Mechanical ventilation of newborn babies and infants (8-711.00) | 73 |
| Use of natural or artificial light for therapeutic purposes - light therapy (8-560.2) | 30 |
| Compensation of fluid deficit in a newborn baby by injection of fluid into a vein (8-811.0) | 29 |
| Measurement of brain waves triggered by targeted stimuli (evoked potentials) (1-208.8) | 20 |
| Mechanical ventilation of newborn babies and infants (8-711.20) | 19 |
| Care of a new-born baby after birth (9-262.1) | 19 |
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
in Kooperation mit teilnehmenden niedergelassenen Ärzten
| No. | Explanation |
|---|---|
| CQ06 | Perinatalzentrum Level II nach den Kriterien des GBA: Prof. Dr. Lang als Leiter der Kinder- und Jugendklinik / Neonatologie und Dr. Mair als Oberarzt der Neonatologie. Prof. Dr. Anthuber mit Schwerpunkt "spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin". Sechs neonatologische Intensivtherapieplätze vorhanden, 24-stündige ärztliche Bereitschaft, Pflegepersonal mit abgeschlossener Weiterbildung im Bereich "Pädiatrische Intensivpflege". |
| Number | Group |
|---|---|
| 85 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 76 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 76 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| Job | Explanation |
|---|---|
| Doctoral supervision | Betreuung von medizinischen und naturwissenschaftlichen Doktoranden in allen Hauptfachabteilungen. |
| Lectureships / teaching posts at colleges and universities | alle Chefärzte sowie Professoren und Privatdozenten halten regelmäßig Vorlesungen im Rahmen der studentischen Lehre und sind als Prüfer im medizinischen Staatsexamen tätig |
| Student training (clinical traineeship / internship year) | das Klinikum Starnberg ist Lehrkrankenhaus der LMU München. Alle Hauptabteilungen stellen für jedes PJ-Tertial Ausbildungsplätze, nach dem Curriculum der LMU findet wtl. eine spezielle Fortbildung für die Studenten statt. Zusätzlich werden Famulaturen angeboten. Betreuung von med. Dissertationen. |
| Project-related cooperation with colleges and universities | Zusammenarbeit der Hauptfachabteilungen mit verschiedenen Kliniken der LMU München, darüber hinaus laufen diverse Projekte mit weiteren Universitäten z.B. Nano Guide, Betreuung lebertransplantierter Kinder |
| Participation in multi-centre phase III/IV studies | die zertifizierten Zentren für Brustkrebs u. gynäkologische Tumorerkrankungen (Frauenklinik) nehmen aktiv an Phase-III-Studien teil. Die Kinderklinik beteiligt sich an Studien zur Therapie der Hepatitis C sowie Morbus Wilson im Kindesalter plus aktive Teilnahme am CEDATA. |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | in Kooperation mit der San-ak GmbH in München |
| HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Einsatz von OTA im Bereich der Orthopädie, Unfallchirurgie, Viszeralchirurgie und Endokrine Chirurgie |
| HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | |
| HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | |
| HB19 | Nursing professionals | neue generalistische Pflegeausbildung |
| HB10 | Midwife (m/f) | in Kooperation mit der Staatlichen Berufsfachschule für Hebammen am Klinikum der Universität München (Frauenklinik Maistraße) |
| HB02 | Health and paediatric nurse (m/f) | in Kooperation mit dem Krankenhaus Garmisch-Partenkirchen |
Dr. Jost Schuchard
Patientenfürsprecher
Oßwaldstr. 1
82319 Starnberg
Phone:
08151
-18-2997
Mail:
ed.nekinilk-regrebnrats@drahcuhcs.j
Gertrud Strauß
Patientenfürsprecherin
Oßwaldstr. 1
82319 Starnberg
Phone:
08151
-18-2997
Mail:
ed.nekinilk-regrebnrats@ssuarts.duartreg
Nikolaus Dosch
Menschenrechtsbeauftragter, Beschwerdemanagement
Oßwaldstr. 1
82319 Starnberg
Phone:
08151
-18-1261
Mail:
ed.nekinilk-regrebnrats@hcsod.sualokin
Stefanie Son
Referentin Bereich Pflege, Leitung Sozialdienst
Oßwaldstr. 1
82319 Starnberg
Phone:
08151
-18-2348
Mail:
ed.nekinilk-regrebnrats@nos.einafets
Dr. Thomas Weiler
Qualitätsmanagementbeauftragter
Oßwaldstr. 1
82319 Starnberg
Phone:
08151
-18-2210
Mail:
ed.nekinilk-regrebnrats@reliew.samoht
Prof. Dr. Thomas Lang
Ärztlicher Direktor
Oßwaldstr. 1
82319 Starnberg
Phone:
08151
-18-2330
Mail:
ed.nekinilk-regrebnrats@gnal.samoht