Kurhausstraße 30
13467 Berlin
Dr. med. Michael Pieschka (Chefarzt Innere Medizin und internistische Intensivmedizin)
Services search (in the department)
| Illness | Number of cases |
|---|---|
| Pneumonia organism unspecified - Lobar pneumonia unspecified organism (J18.1) | 113 |
| Left ventricular failure unspecified (I50.13) | 111 |
| Left ventricular failure unspecified (I50.14) | 86 |
| Other disorders of urinary system - Urinary tract infection site not specified (N39.0) | 81 |
| Volume depletion (E86) | 80 |
| Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09.9) | 57 |
| Other septicaemia - Sepsis unspecified organism (A41.9) | 51 |
| Viral pneumonia not elsewhere classified (J12.8) | 47 |
| Iron deficiency anaemia - Other iron deficiency anemias (D50.8) | 40 |
| Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation (J44.19) | 38 |
| Treatment | Number |
|---|---|
| Examination of the oesophagus, stomach and duodenum by endoscopy (1-632.0) | 567 |
| (9-984.8) | 417 |
| Examination of the large intestine by endoscopy - colonoscopy (1-650.2) | 398 |
| Radio-controlled cardiological telemetry (8-933) | 393 |
| (9-984.7) | 391 |
| Computed tomography (CT) of the head without contrast medium (3-200) | 358 |
| Transfusion of blood, red blood cells or platelets from a donor to a recipient (8-800.c0) | 248 |
| Computed tomography of the chest with contrast medium (3-222) | 234 |
| (9-984.9) | 228 |
| Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation without measurement of the pressure in the pulmonary artery and in the right atrium of the heart (8-930) | 227 |
| Number | Group |
|---|---|
| 54 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 47 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 47 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| Job | Explanation |
|---|---|
| Student training (clinical traineeship / internship year) |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Dualer Ausbildungsgang in Kooperation mit der Akademie der Gesundheit Brandenburg e.V. |
| HB19 | Nursing professionals | St. Hildegard Akademie Berlin gGmbH - Staatlich anerkannte Pflegeschule; dualer Ausbildungslehrgang für Pflegeberufe in generalistischer Ausbildung, u.a. Ausbildung zur Pflegefachassistenz; Zusammenarbeit mit AKKON-Hochschule, Evangelischer Hochschule Berlin und Hamburger Fernhochschule |
Jürgen Prachnau
Patientenfürsprecher - Ehrenamtlich tätiger Ombutsperson des Berliner Bezirksamtes Reinickendorf; Sprechzeit mittwochs von 14-16 Uhr; FAX (nur über Sekr. Geschäftsführung)
Kurhausstraße 30
13467 Berlin
Phone:
030
-4092-412
Mail:
ed.nilreb@sukinimod-ftap
Julia Rogowski
Qualitätsmanagement
Kurhausstraße 30
13467 Berlin
Phone:
0152
-03243580-
Mail:
ed.nilreb-sukinimod@ikswogor.j
Julia Rogowski
Qualitätsmanagementbeauftragte - Qualitätsmanagement, Risikomanagement
Kurhausstraße 30
13467 Berlin
Phone:
0152
-03243580-
Mail:
ed.nilreb-sukinimod@ikswogor.j
Dr. med. Iris Kraus
Ärztliche Direktorin
Kurhausstraße 30
13467 Berlin
Phone:
030
-4092-535
Mail:
ed.nilreb-sukinimod@ridea
Dr. med. Iris Kraus
Ärztliche Direktorin
Kurhausstraße 30
13467 Berlin
Phone:
030
-4092535-
Mail:
ed.nilreb-sukinimod@ridea