Lange-Feld-Str. 31
30559 Hannover
Hr. Dr. med. Martin Burmester (Chefarzt Uro-Onkologie)
Hr. Dr. med. Lutz Neuhaus (Chefarzt operative und allgemeine Urologie)
Hr. Prof. Dr. med. Florian Imkamp (Chefarzt minimalinvasive Urologie, Leiter Nierenkrebszentrum)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Malignant neoplasm of prostate (C61) | 382 |
Hyperplasia of prostate (N40) | 202 |
Other disorders of urinary system - Urinary tract infection site not specified (N39.0) | 191 |
Malignant neoplasm of bladder - Malignant neoplasm of overlapping sites of bladder (C67.8) | 188 |
Malignant neoplasm of bladder - Malignant neoplasm of lateral wall of bladder (C67.2) | 146 |
Obstructive uropathy and refluxuropathy - Hydronephrosis in obstruction by renal and ureteral calculi - Hydronephrosis in obstruction by ureteral calculi (N13.21) | 129 |
Calculus of kidney and ureter - Calculus of kidney (N20.0) | 123 |
Other disorders of bladder (N32.8) | 74 |
Unspecified haematuria (R31) | 69 |
Calculus of kidney and ureter - Calculus of ureter (N20.1) | 65 |
Treatment | Number |
---|---|
Injection or administration of medicines into the urinary bladder (8-132.3) | 918 |
X-rays of the kidney and urinary tract with contrast medium (3-13d.5) | 388 |
Operation using a surgical robot (5-987.0) | 376 |
Computed tomography (CT) of the pelvis without contrast medium (3-206) | 308 |
Computed tomography (CT) of the abdomen without contrast medium (3-207) | 304 |
Insertion, exchange or removal of a ureteral stent (8-137.10) | 287 |
Surgical incision, removal or destruction of diseased tissue in the urinary bladder, with access through the urethra (5-573.41) | 229 |
Insertion, exchange or removal of a ureteral stent (8-137.00) | 222 |
Surgical incision, removal or destruction of diseased tissue in the urinary bladder, with access through the urethra (5-573.40) | 216 |
(9-984.7) | 191 |
Number | Group |
---|---|
98 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
53 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
53 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Project-related cooperation with colleges and universities | Wir sind ein akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Hochschule Hannover. |
Participation in multi-centre phase III/IV studies | Im Rahmen der zertifizierten onkologischen Zentren (Brustzentrum, Darmzentrum und Uroonkologisches Zentrum) wurden entsprechende Studien durchgeführt. |
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | |
Student training (clinical traineeship / internship year) | In Kooperation mit der Medizinischen Hochschule Hannover bilden wir Studenten aus und nehmen auch an der PJ-Messe regelmäßig teil. |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | In Kooperation mit der MHH werden ab dem Jahr 2024 jährlich Auszubildende hier praktisch eingesetzt. |
HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | In Kooperation mit dem Krankenhaus Diakovere Friederikenstift bilden wir Anästhesietechnische Assistenten aus. |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | In Kooperation mit dem Krankenhaus Diakovere Friederikenstift bilden wir Operationstechnischen AssistentInnen aus. |
HB10 | Midwife (m/f) | Seit dem 01.10.2021 bieten wir den ausbildungsintegrierten Bachelorstudiengang Hebammenwissenschaft in Kooperation mit der MHH an. |
HB19 | Nursing professionals | Für die Ausbildung von Pflegefachkräften stehen uns 89 Plätze in der eigenen Berufsfachschule Pflege zur Verfügung. Ein berufsbegleitendes Studium wird an der HS Ostafalia "angewandte Pflegewissenschaften" und HSH Hannover "Pflege" mit jeweils zwei Plätzen angeboten. |
Herr Ernst Kluge
Patientenfürsprecher
Lange-Feld-Str. 31
30559 Hannover
Phone:
0511
-950-2030
Mail:
ed.suahneknarkznezniv@egulK.tsnrE
Frau Maria Otto
Patientenfürsprecherin
Lange-Feld-Str. 31
30559 Hannover
Phone:
0511
-950-2030
Mail:
ed.suahneknarkznezniv@ottO.airaM
Dr. theol. Matthias Fenski
Krankenhausdirektor
Lange-Feld-Str. 31
30559 Hannover
Phone:
0511
-950-4166
Mail:
ed.suahneknarkznezniv@iksneF.saihttaM
Herr Michael Schmitt
Geschäftsführer
Lange-Feld-Str. 31
30559 Hannover
Phone:
0511
-950-4000
Mail:
ed.suahneknarkznezniv@esseH.aleahciM
Dr. Jens Albrecht
Ärztlicher Direktor
Lange-Feld-Str. 31
30559 Hannover
Phone:
0511
-950-0
Mail:
ed.suahneknarkznezniv@thcerblA.sneJ
Hr. Mathias Freitag
Apotheker
Lange-Feld-Str. 31
30559 Hannover
Phone:
0511
-950-0
Mail:
ed.shk-drawnreb@gatierf.saihtam