Augustenburger Platz 1
13353 Berlin
Univ.-Prof. Dr. med. Ulrich Stöckle (Geschäftsführender Direktor)
Univ.- Prof. Dr. med. Carsten Perka (Ärztlicher Direktor)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Gonarthrosis arthrosis of knee (M17.1) | 414 |
Coxarthrosis arthrosis of hip (M16.1) | 305 |
Intracranial injury (S06.0) | 171 |
Dislocation sprain and strain of joints and ligaments of knee (S83.53) | 156 |
Fracture of forearm (S52.50) | 143 |
Fracture of femur (S72.10) | 126 |
Coxarthrosis arthrosis of hip (M16.3) | 117 |
Coxarthrosis arthrosis of hip - Other unilateral secondary osteoarthritis of hip (M16.7) | 113 |
Fracture of shoulder and upper arm (S42.21) | 112 |
Fracture of lower leg including ankle (S82.6) | 97 |
Treatment | Number |
---|---|
(5-86a.20) | 1.036 |
Surgical implantation of an artificial hip joint (5-820.00) | 601 |
Transfusion of blood, red blood cells or platelets from a donor to a recipient (8-800.c0) | 331 |
Surgical fixation of the bone fragments, e.g. in fractures, using devices such as screws or plates (5-786.0) | 320 |
Revision operations (5-983) | 313 |
Open surgical procedure on a joint (5-800.5g) | 312 |
Other operations on the muscles, tendons, their connective tissue sheaths or bursae (5-859.18) | 306 |
Other operations to secure or restore the function of a joint (5-829.jx) | 302 |
Function-orientated physical exercises and uses (8-561.1) | 257 |
(9-984.7) | 253 |
Department key: 2316 , 1600 , 1900 , 2300 , 3755
Main Department
No. | Explanation |
---|---|
CQ01 | |
CQ08 | |
CQ05 | |
CQ02 | |
CQ03 | |
CQ24 | |
CQ25 | |
CQ26 | |
CQ27 |
Number | Group |
---|---|
1.922 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
137 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
131 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | als Universitätsmedizin hat die Charité eigene Professuren sowie Dozierende und Lehrbeauftragte |
Student training (clinical traineeship / internship year) | die vollständige Studierendenausbildung in den grundständigen Studiengängen Medizin (als Modell), Zahnmedizin und Gesundheitswissenschaften (Bachelor)/Health Professions Education (Master), Public Health (Master), Pflegewissenschaft (Bachelor) und Angewandte Hebammenwissenschaft wird durchgeführt |
Project-related cooperation with colleges and universities | die Charité führt eine Vielzahl projektbezogener Kooperationen mit anderen Universitäten, Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen durch |
Participation in multi-centre Phase I/II studies | die Charité führt eine Vielzahl entsprechender Studien durch |
Participation in multi-centre phase III/IV studies | die Charité führt eine Vielzahl entsprechender Studien durch |
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | die Charité führt eine Vielzahl selbst von Wissenschaftler:innen der Charité eigeninitiierter Studien durch, dazu existieren u.a. zentrale Unterstützungsstrukturen, wie das Clinical Trial Office (CTO) und die QA-Unit Klinische Studien |
Editors of scientific journals/textbooks | Wissenschaftler/innen der Charité sind an einer Vielzahl wissenschaftlicher Journale in den Editorial Boards beteiligt. Wichtige Lehrbücher der Biomedizin beinhalten umfassende Beiträge aus der Charité |
Doctoral supervision | die Charité hat als universitäre Einrichtung das Promotionsrecht und vergibt den Dr. med, den Dr. med. dent, den Dr. rer. medic. sowie einen PhD |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | |
HB02 | Health and paediatric nurse (m/f) | |
HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | |
HB09 | Speech therapist (m/f) | |
HB10 | Midwife (m/f) | Die Hebammenausbildung ist seit dem WS 2021/2022 akademisiert und läuft als Ausbildung in Heilberufen aus. |
HB16 | Dietician (m/f) |
Herr Ernst-Christoph Bösener
Patientenfürsprecher CBF - somatische Bereiche
Augustenburger Platz 1
13353 Berlin
Phone:
030
-450577-329
Mail:
ed.nilreB@SFBC.etirahC-FtaP
Frau Gülgün Sahin
Patientenfürsprecherin CVK
Augustenburger Platz 1
13353 Berlin
Phone:
030
-450577-248
Mail:
ed.nilreB@KVC.etirahC-FtaP
Frau Marion Morres
Patientenfürsprecherin CCM-Psychiatrie
Augustenburger Platz 1
13353 Berlin
Phone:
030
-450570-134
Mail:
ed.nilreB@ysp.etirahC-FtaP
Frau Britta Hoffmann
Patientenfürsprecherin CCM - somatische Bereiche
Augustenburger Platz 1
13353 Berlin
Phone:
030
-450570-170
Mail:
ed.nilreB@mos.etirahC-FtaP
Zentrales Beschwerdemanagement Vorstand Krankenversorgung Zentrales Beschwerdemanagement Vorstand Krankenversorgung
Zentrales Beschwerdemanagement Vorstand Krankenversorgung
Augustenburger Platz 1
13353 Berlin
Phone:
030
-450577-318
Mail:
ed.etirahc@nedrewhcsebdnubol
Dr. Sibylle Semmler
Leitung Klinisches Qualitäts-und Risikomanagement
Augustenburger Platz 1
13353 Berlin
Phone:
030
-450-50
Mail:
ed.etirahc@relmmes.ellybis
Prof. Dr. med. Martin Kreis
Vorstand Krankenversorgung
Augustenburger Platz 1
13353 Berlin
Phone:
030
-450570-151
Mail:
ed.etirahc@sierk.nitram