Augustenburgerplatz 1
13353 Berlin
Prof. Dr. med. Daniel Zips (Klinikdirektor)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Malignant neoplasm of cervix uteri - Malignant neoplasm of overlapping sites of cervix uteri (C53.8) | 94 |
Malignant neoplasm of oropharynx - Malignant neoplasm of overlapping sites of oropharynx (C10.8) | 73 |
Spread metastasis of cancer in otherwise unspecified areas of the body (C79.5) | 68 |
Malignant neoplasm of bronchus and lung (C34.1) | 50 |
Malignant neoplasm of base of tongue (C01) | 49 |
Spread metastasis of cancer in otherwise unspecified areas of the body (C79.3) | 41 |
Malignant neoplasm of hypopharynx - Malignant neoplasm of overlapping sites of hypopharynx (C13.8) | 38 |
Malignant neoplasm of anus and anal canal - Malignant neoplasm of anal canal (C21.1) | 35 |
Malignant neoplasm of tonsil - Malignant neoplasm of overlapping sites of tonsil (C09.8) | 31 |
Malignant neoplasm of nasopharynx - Malignant neoplasm of overlapping sites of nasopharynx (C11.8) | 31 |
Treatment | Number |
---|---|
Radiotherapy with high-energy beams for cancer - high voltage radiotherapy (8-522.91) | 11.534 |
(8-523.14) | 424 |
Making or modifying a device for radiotherapy (8-527.8) | 372 |
Checking the settings before the start of a radiotherapy session (8-528.6) | 370 |
(8-523.12) | 325 |
Radiotherapy with high-energy beams for cancer - high voltage radiotherapy (8-522.b1) | 307 |
Cancer treatment for one or more days with chemotherapy drugs administered into a vein or beneath the skin (8-542.11) | 296 |
Making or modifying a device for radiotherapy (8-527.1) | 191 |
Planning radiotherapy for irradiation through the skin or at a localised site (8-529.4) | 184 |
Uniform basic assessment in terminal care (1-774) | 181 |
Department key: 3300
Mixed main and occupancy ward
No. | Explanation |
---|---|
CQ01 | |
CQ08 | |
CQ05 | |
CQ02 | |
CQ03 | |
CQ24 | |
CQ25 | |
CQ26 | |
CQ27 |
Number | Group |
---|---|
1.922 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
137 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
131 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | als Universitätsmedizin hat die Charité eigene Professuren sowie Dozierende und Lehrbeauftragte |
Student training (clinical traineeship / internship year) | die vollständige Studierendenausbildung in den grundständigen Studiengängen Medizin (als Modell), Zahnmedizin und Gesundheitswissenschaften (Bachelor)/Health Professions Education (Master), Public Health (Master), Pflegewissenschaft (Bachelor) und Angewandte Hebammenwissenschaft wird durchgeführt |
Project-related cooperation with colleges and universities | die Charité führt eine Vielzahl projektbezogener Kooperationen mit anderen Universitäten, Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen durch |
Participation in multi-centre Phase I/II studies | die Charité führt eine Vielzahl entsprechender Studien durch |
Participation in multi-centre phase III/IV studies | die Charité führt eine Vielzahl entsprechender Studien durch |
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | die Charité führt eine Vielzahl selbst von Wissenschaftler:innen der Charité eigeninitiierter Studien durch, dazu existieren u.a. zentrale Unterstützungsstrukturen, wie das Clinical Trial Office (CTO) und die QA-Unit Klinische Studien |
Editors of scientific journals/textbooks | Wissenschaftler/innen der Charité sind an einer Vielzahl wissenschaftlicher Journale in den Editorial Boards beteiligt. Wichtige Lehrbücher der Biomedizin beinhalten umfassende Beiträge aus der Charité |
Doctoral supervision | die Charité hat als universitäre Einrichtung das Promotionsrecht und vergibt den Dr. med, den Dr. med. dent, den Dr. rer. medic. sowie einen PhD |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | |
HB02 | Health and paediatric nurse (m/f) | |
HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | |
HB09 | Speech therapist (m/f) | |
HB10 | Midwife (m/f) | Die Hebammenausbildung ist seit dem WS 2021/2022 akademisiert und läuft als Ausbildung in Heilberufen aus. |
HB16 | Dietician (m/f) |
Herr Ernst-Christoph Bösener
Patientenfürsprecher CBF - somatische Bereiche
Augustenburgerplatz 1
13353 Berlin
Phone:
030
-450577-329
Mail:
ed.nilreB@SFBC.etirahC-FtaP
Frau Gülgün Sahin
Patientenfürsprecherin CVK
Augustenburgerplatz 1
13353 Berlin
Phone:
030
-450577-248
Mail:
ed.nilreB@KVC.etirahC-FtaP
Frau Marion Morres
Patientenfürsprecherin CCM-Psychiatrie
Augustenburgerplatz 1
13353 Berlin
Phone:
030
-450570-134
Mail:
ed.nilreB@ysp.etirahC-FtaP
Frau Britta Hoffmann
Patientenfürsprecherin CCM - somatische Bereiche
Augustenburgerplatz 1
13353 Berlin
Phone:
030
-450570-170
Mail:
ed.nilreB@mos.etirahC-FtaP
Zentrales Beschwerdemanagement Vorstand Krankenversorgung Zentrales Beschwerdemanagement Vorstand Krankenversorgung
Zentrales Beschwerdemanagement Vorstand Krankenversorgung
Augustenburgerplatz 1
13353 Berlin
Phone:
030
-450577-318
Mail:
ed.etirahc@nedrewhcsebdnubol
Dr. Sibylle Semmler
Leitung Klinisches Qualitäts-und Risikomanagement
Augustenburgerplatz 1
13353 Berlin
Phone:
030
-450-50
Mail:
ed.etirahc@relmmes.ellybis
Prof. Dr. med. Martin Kreis
Vorstand Krankenversorgung
Augustenburgerplatz 1
13353 Berlin
Phone:
030
-450570-151
Mail:
ed.etirahc@sierk.nitram