Augustenburger Platz 1
13353 Berlin
Prof. Dr. med Winfried Brenner (Klinikdirektor)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Malignant neoplasm of prostate (C61) | 220 |
Malignant neoplasm of thyroid gland (C73) | 173 |
Thyrotoxicosis hyperthyroidism (E05.0) | 68 |
Malignant neoplasm of small intestine - Malignant neoplasm of ileum (C17.2) | 51 |
Thyrotoxicosis hyperthyroidism (E05.2) | 46 |
Thyrotoxicosis hyperthyroidism (E05.1) | 41 |
Malignant neoplasm of pancreas - Malignant neoplasm of endocrine pancreas (C25.4) | 38 |
Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts - Liver cell carcinoma (C22.0) | 19 |
Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs - Secondary malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile duct (C78.7) | 19 |
Other nontoxic goitre - Nontoxic multinodular goiter (E04.2) | 15 |
Treatment | Number |
---|---|
Computer-assisted analysis of the images with 3D-analysis (3-990) | 2.865 |
Imaging procedure to demonstrate bone using nuclear radiation and computed tomography (SPECT/CT) (3-733.x) | 1.187 |
Image fusion from different imaging sources on a computer (3-997) | 955 |
Other computed tomography (CT) without contrast medium (3-20x) | 515 |
Other computed tomography (CT) with contrast medium (3-22x) | 406 |
Quantitative analysis of specific values such as organ function or blood flow rate (3-993) | 389 |
Other types of treatment with radioactive substances (8-539.00) | 375 |
Visualisation of the metabolic processes in the whole body with radioactive labelled substances and computed tomography (PET/CT) (3-753.0) | 340 |
Imaging procedure to show the kidneys by means of radioactivity (scintigraphy) (3-706.1) | 293 |
Imaging procedure to show the lymphatic system by means of radioactivity (scintigraphy) (3-709.01) | 254 |
No. | Explanation |
---|---|
CQ01 | |
CQ08 | |
CQ05 | |
CQ02 | |
CQ03 | |
CQ24 | |
CQ25 | |
CQ26 | |
CQ27 |
Number | Group |
---|---|
1.922 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
137 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
131 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | als Universitätsmedizin hat die Charité eigene Professuren sowie Dozierende und Lehrbeauftragte |
Student training (clinical traineeship / internship year) | die vollständige Studierendenausbildung in den grundständigen Studiengängen Medizin (als Modell), Zahnmedizin und Gesundheitswissenschaften (Bachelor)/Health Professions Education (Master), Public Health (Master), Pflegewissenschaft (Bachelor) und Angewandte Hebammenwissenschaft wird durchgeführt |
Project-related cooperation with colleges and universities | die Charité führt eine Vielzahl projektbezogener Kooperationen mit anderen Universitäten, Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen durch |
Participation in multi-centre Phase I/II studies | die Charité führt eine Vielzahl entsprechender Studien durch |
Participation in multi-centre phase III/IV studies | die Charité führt eine Vielzahl entsprechender Studien durch |
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | die Charité führt eine Vielzahl selbst von Wissenschaftler:innen der Charité eigeninitiierter Studien durch, dazu existieren u.a. zentrale Unterstützungsstrukturen, wie das Clinical Trial Office (CTO) und die QA-Unit Klinische Studien |
Editors of scientific journals/textbooks | Wissenschaftler/innen der Charité sind an einer Vielzahl wissenschaftlicher Journale in den Editorial Boards beteiligt. Wichtige Lehrbücher der Biomedizin beinhalten umfassende Beiträge aus der Charité |
Doctoral supervision | die Charité hat als universitäre Einrichtung das Promotionsrecht und vergibt den Dr. med, den Dr. med. dent, den Dr. rer. medic. sowie einen PhD |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | |
HB02 | Health and paediatric nurse (m/f) | |
HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | |
HB09 | Speech therapist (m/f) | |
HB10 | Midwife (m/f) | Die Hebammenausbildung ist seit dem WS 2021/2022 akademisiert und läuft als Ausbildung in Heilberufen aus. |
HB16 | Dietician (m/f) |
Herr Ernst-Christoph Bösener
Patientenfürsprecher CBF - somatische Bereiche
Augustenburger Platz 1
13353 Berlin
Phone:
030
-450577-329
Mail:
ed.nilreB@SFBC.etirahC-FtaP
Frau Gülgün Sahin
Patientenfürsprecherin CVK
Augustenburger Platz 1
13353 Berlin
Phone:
030
-450577-248
Mail:
ed.nilreB@KVC.etirahC-FtaP
Frau Marion Morres
Patientenfürsprecherin CCM-Psychiatrie
Augustenburger Platz 1
13353 Berlin
Phone:
030
-450570-134
Mail:
ed.nilreB@ysp.etirahC-FtaP
Frau Britta Hoffmann
Patientenfürsprecherin CCM - somatische Bereiche
Augustenburger Platz 1
13353 Berlin
Phone:
030
-450570-170
Mail:
ed.nilreB@mos.etirahC-FtaP
Zentrales Beschwerdemanagement Vorstand Krankenversorgung Zentrales Beschwerdemanagement Vorstand Krankenversorgung
Zentrales Beschwerdemanagement Vorstand Krankenversorgung
Augustenburger Platz 1
13353 Berlin
Phone:
030
-450577-318
Mail:
ed.etirahc@nedrewhcsebdnubol
Dr. Sibylle Semmler
Leitung Klinisches Qualitäts-und Risikomanagement
Augustenburger Platz 1
13353 Berlin
Phone:
030
-450-50
Mail:
ed.etirahc@relmmes.ellybis
Prof. Dr. med. Martin Kreis
Vorstand Krankenversorgung
Augustenburger Platz 1
13353 Berlin
Phone:
030
-450570-151
Mail:
ed.etirahc@sierk.nitram