Augustenburger Platz 1 1
13353 Berlin
Prof. Dr. med. Antonia Joussen (Klinikdirektorin)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Glaucoma (H40.1) | 909 |
Retinal detachments and breaks (H33.0) | 646 |
Malignant neoplasm of eye and adnexa (C69.3) | 470 |
Senile cataract (H25.8) | 452 |
Other disorders of cornea (H18.5) | 262 |
Other affections of the retina - Degeneration of the macula and posterior pole - Other degeneration of the macula and posterior pole (H35.38) | 240 |
Glaucoma (H40.0) | 206 |
Complications of other internal prosthetic devices implants and grafts (T85.2) | 157 |
Other malignant neoplasms of skin (C44.1) | 156 |
Other strabismus (H50.0) | 152 |
Treatment | Number |
---|---|
Operation using aids for optical magnification, e.g. magnifying spectacles, operating microscope (5-984) | 4.072 |
Measurement of the intraocular pressure (1-220.0) | 980 |
Surgical removal of the lens of the eye without the lens capsule (5-144.5a) | 948 |
Treatment by injecting a medicine into an organ or tissue, or removal of excess fluid (effusion) e.g. from the joints (8-020.0) | 788 |
Other operations to fix the retina after detachment (5-154.2) | 736 |
Surgical removal and subsequent replacement of the vitreous of the eye with access via the ciliary body (5-158.42) | 581 |
Special imaging procedures, for example, to examine the back of the eye (retina) (3-300.0) | 500 |
Other operations on the retina (5-156.9) | 465 |
Fixation of the retina after retinal detachment, by scleral buckling (5-152.2) | 448 |
Operation using lasers (5-985.0) | 447 |
No. | Explanation |
---|---|
CQ01 | |
CQ08 | |
CQ05 | |
CQ02 | |
CQ03 | |
CQ24 | |
CQ25 | |
CQ26 | |
CQ27 |
Number | Group |
---|---|
1.922 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
137 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
131 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | als Universitätsmedizin hat die Charité eigene Professuren sowie Dozierende und Lehrbeauftragte |
Student training (clinical traineeship / internship year) | die vollständige Studierendenausbildung in den grundständigen Studiengängen Medizin (als Modell), Zahnmedizin und Gesundheitswissenschaften (Bachelor)/Health Professions Education (Master), Public Health (Master), Pflegewissenschaft (Bachelor) und Angewandte Hebammenwissenschaft wird durchgeführt |
Project-related cooperation with colleges and universities | die Charité führt eine Vielzahl projektbezogener Kooperationen mit anderen Universitäten, Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen durch |
Participation in multi-centre Phase I/II studies | die Charité führt eine Vielzahl entsprechender Studien durch |
Participation in multi-centre phase III/IV studies | die Charité führt eine Vielzahl entsprechender Studien durch |
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | die Charité führt eine Vielzahl selbst von Wissenschaftler:innen der Charité eigeninitiierter Studien durch, dazu existieren u.a. zentrale Unterstützungsstrukturen, wie das Clinical Trial Office (CTO) und die QA-Unit Klinische Studien |
Editors of scientific journals/textbooks | Wissenschaftler/innen der Charité sind an einer Vielzahl wissenschaftlicher Journale in den Editorial Boards beteiligt. Wichtige Lehrbücher der Biomedizin beinhalten umfassende Beiträge aus der Charité |
Doctoral supervision | die Charité hat als universitäre Einrichtung das Promotionsrecht und vergibt den Dr. med, den Dr. med. dent, den Dr. rer. medic. sowie einen PhD |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | |
HB02 | Health and paediatric nurse (m/f) | |
HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | |
HB09 | Speech therapist (m/f) | |
HB10 | Midwife (m/f) | Die Hebammenausbildung ist seit dem WS 2021/2022 akademisiert und läuft als Ausbildung in Heilberufen aus. |
HB16 | Dietician (m/f) |
Herr Ernst-Christoph Bösener
Patientenfürsprecher CBF - somatische Bereiche
Augustenburger Platz 1 1
13353 Berlin
Phone:
030
-450577-329
Mail:
ed.nilreB@SFBC.etirahC-FtaP
Frau Gülgün Sahin
Patientenfürsprecherin CVK
Augustenburger Platz 1 1
13353 Berlin
Phone:
030
-450577-248
Mail:
ed.nilreB@KVC.etirahC-FtaP
Frau Marion Morres
Patientenfürsprecherin CCM-Psychiatrie
Augustenburger Platz 1 1
13353 Berlin
Phone:
030
-450570-134
Mail:
ed.nilreB@ysp.etirahC-FtaP
Frau Britta Hoffmann
Patientenfürsprecherin CCM - somatische Bereiche
Augustenburger Platz 1 1
13353 Berlin
Phone:
030
-450570-170
Mail:
ed.nilreB@mos.etirahC-FtaP
Zentrales Beschwerdemanagement Vorstand Krankenversorgung Zentrales Beschwerdemanagement Vorstand Krankenversorgung
Zentrales Beschwerdemanagement Vorstand Krankenversorgung
Augustenburger Platz 1 1
13353 Berlin
Phone:
030
-450577-318
Mail:
ed.etirahc@nedrewhcsebdnubol
Dr. Sibylle Semmler
Leitung Klinisches Qualitäts-und Risikomanagement
Augustenburger Platz 1 1
13353 Berlin
Phone:
030
-450-50
Mail:
ed.etirahc@relmmes.ellybis
Prof. Dr. med. Martin Kreis
Vorstand Krankenversorgung
Augustenburger Platz 1 1
13353 Berlin
Phone:
030
-450570-151
Mail:
ed.etirahc@sierk.nitram