Hindenburgdamm 30
12200 Berlin
Prof. Dr. med. Ursula Müller-Werdan (Klinikdirektorin)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Volume depletion (E86) | 25 |
Other disorders of urinary system - Urinary tract infection site not specified (N39.0) | 21 |
Pneumonia organism unspecified - Other pneumonia unspecified organism (J18.8) | 19 |
Fracture of femur (S72.10) | 19 |
Fracture of femur (S72.01) | 16 |
Heart failure (I50.01) | 13 |
Left ventricular failure unspecified (I50.13) | 11 |
Other septicaemia - Sepsis due to Escherichia coli E. coli (A41.51) | 9 |
Viral infection of unspecified site - Coronavirus infection unspecified (B34.2) | 9 |
Pneumonitis due to solids and liquids - Pneumonitis due to inhalation of food and vomit (J69.0) | 8 |
Treatment | Number |
---|---|
Interdisciplinary measures for early postoperative treatment and early rehabilitation of ill elderly people (8-550.1) | 208 |
Treatment procedure to maintain and encourage practical everyday and social skills - psychosocial intervention (9-401.22) | 147 |
Interdisciplinary measures for early postoperative treatment and early rehabilitation of ill elderly people (8-550.2) | 96 |
Magnetic resonance imaging (MRI) of the head without contrast medium (3-800) | 51 |
(9-984.b) | 38 |
Treatment procedure to maintain and encourage practical everyday and social skills - psychosocial intervention (9-401.23) | 33 |
(8-98g.11) | 28 |
Interdisciplinary measures for early postoperative treatment and early rehabilitation of ill elderly people (8-550.0) | 27 |
Examination of the oesophagus, stomach and duodenum by endoscopy (1-632.0) | 24 |
Measurement of lung function in an airtight cabin - whole body plethysmography (1-710) | 23 |
No. | Explanation |
---|---|
CQ01 | |
CQ08 | |
CQ05 | |
CQ02 | |
CQ03 | |
CQ24 | |
CQ25 | |
CQ26 | |
CQ27 |
Number | Group |
---|---|
1.922 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
137 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
131 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | als Universitätsmedizin hat die Charité eigene Professuren sowie Dozierende und Lehrbeauftragte |
Student training (clinical traineeship / internship year) | die vollständige Studierendenausbildung in den grundständigen Studiengängen Medizin (als Modell), Zahnmedizin und Gesundheitswissenschaften (Bachelor)/Health Professions Education (Master), Public Health (Master), Pflegewissenschaft (Bachelor) und Angewandte Hebammenwissenschaft wird durchgeführt |
Project-related cooperation with colleges and universities | die Charité führt eine Vielzahl projektbezogener Kooperationen mit anderen Universitäten, Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen durch |
Participation in multi-centre Phase I/II studies | die Charité führt eine Vielzahl entsprechender Studien durch |
Participation in multi-centre phase III/IV studies | die Charité führt eine Vielzahl entsprechender Studien durch |
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | die Charité führt eine Vielzahl selbst von Wissenschaftler:innen der Charité eigeninitiierter Studien durch, dazu existieren u.a. zentrale Unterstützungsstrukturen, wie das Clinical Trial Office (CTO) und die QA-Unit Klinische Studien |
Editors of scientific journals/textbooks | Wissenschaftler/innen der Charité sind an einer Vielzahl wissenschaftlicher Journale in den Editorial Boards beteiligt. Wichtige Lehrbücher der Biomedizin beinhalten umfassende Beiträge aus der Charité |
Doctoral supervision | die Charité hat als universitäre Einrichtung das Promotionsrecht und vergibt den Dr. med, den Dr. med. dent, den Dr. rer. medic. sowie einen PhD |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | |
HB02 | Health and paediatric nurse (m/f) | |
HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | |
HB09 | Speech therapist (m/f) | |
HB10 | Midwife (m/f) | Die Hebammenausbildung ist seit dem WS 2021/2022 akademisiert und läuft als Ausbildung in Heilberufen aus. |
HB16 | Dietician (m/f) |
Herr Ernst-Christoph Bösener
Patientenfürsprecher CBF - somatische Bereiche
Hindenburgdamm 30
12200 Berlin
Phone:
030
-450577-329
Mail:
ed.nilreB@SFBC.etirahC-FtaP
Frau Gülgün Sahin
Patientenfürsprecherin CVK
Hindenburgdamm 30
12200 Berlin
Phone:
030
-450577-248
Mail:
ed.nilreB@KVC.etirahC-FtaP
Frau Marion Morres
Patientenfürsprecherin CCM-Psychiatrie
Hindenburgdamm 30
12200 Berlin
Phone:
030
-450570-134
Mail:
ed.nilreB@ysp.etirahC-FtaP
Frau Britta Hoffmann
Patientenfürsprecherin CCM - somatische Bereiche
Hindenburgdamm 30
12200 Berlin
Phone:
030
-450570-170
Mail:
ed.nilreB@mos.etirahC-FtaP
Zentrales Beschwerdemanagement Vorstand Krankenversorgung Zentrales Beschwerdemanagement Vorstand Krankenversorgung
Zentrales Beschwerdemanagement Vorstand Krankenversorgung
Hindenburgdamm 30
12200 Berlin
Phone:
030
-450577-318
Mail:
ed.etirahc@nedrewhcsebdnubol
Dr. Sibylle Semmler
Leitung Klinisches Qualitäts-und Risikomanagement
Hindenburgdamm 30
12200 Berlin
Phone:
030
-450-50
Mail:
ed.etirahc@relmmes.ellybis
Prof. Dr. med. Martin Kreis
Vorstand Krankenversorgung
Hindenburgdamm 30
12200 Berlin
Phone:
030
-450570-151
Mail:
ed.etirahc@sierk.nitram