Uni.-Prof. Dr. med. Karl Stangl (Klinikdirektor)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Atrial fibrillation and flutter (I48.1) | 240 |
Other forms of angina pectoris (I20.8) | 123 |
Heart failure (I50.01) | 121 |
Nonrheumatic aortic valve disorders - Nonrheumatic aortic valve stenosis (I35.0) | 118 |
Left ventricular failure unspecified (I50.14) | 109 |
Chronic ischaemic heart disease (I25.13) | 101 |
Acute myocardial infarction - Non-ST elevation NSTEMI myocardial infarction (I21.4) | 94 |
Atrial fibrillation and flutter - Paroxysmal atrial fibrillation (I48.0) | 93 |
Nonrheumatic mitral valve disorders - Nonrheumatic mitral valve insufficiency (I34.0) | 65 |
Atrial fibrillation and flutter - Typical atrial flutter (I48.3) | 55 |
Treatment | Number |
---|---|
Radio-controlled cardiological telemetry (8-933) | 2.130 |
Complex differential diagnostic sonography using Tissue Doppler Imaging [TDI] and deformation analysis of tissue [speckle tracking] (3-034) | 1.707 |
Measurement of lung function in an airtight cabin - whole body plethysmography (1-710) | 1.175 |
Quantitative analysis of specific values such as organ function or blood flow rate (3-993) | 1.150 |
Ultrasound of the heart (echocardiography) through the oesophagus - TEE (3-052) | 1.091 |
Examination of the left side of the heart with a tube (catheter) inserted into the heart via an artery (1-275.0) | 1.046 |
Analysis of the amount of carbon monoxide taken in and given off by the lungs (1-711) | 1.041 |
Use of an imaging procedure during an operation (3-992) | 432 |
Complex differential diagnostic sonography of the vascular system with quantitative evaluation (3-035) | 425 |
Other investigations of the heart or blood vessels by means of a tube (catheter) (1-279.a) | 375 |
Department key: 0300 , 0103 , 3603 , 3750
Main Department
No. | Explanation |
---|---|
CQ01 | |
CQ08 | |
CQ05 | |
CQ02 | |
CQ03 | |
CQ24 | |
CQ25 | |
CQ26 | |
CQ27 |
Number | Group |
---|---|
1.922 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
137 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
131 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | als Universitätsmedizin hat die Charité eigene Professuren sowie Dozierende und Lehrbeauftragte |
Student training (clinical traineeship / internship year) | die vollständige Studierendenausbildung in den grundständigen Studiengängen Medizin (als Modell), Zahnmedizin und Gesundheitswissenschaften (Bachelor)/Health Professions Education (Master), Public Health (Master), Pflegewissenschaft (Bachelor) und Angewandte Hebammenwissenschaft wird durchgeführt |
Project-related cooperation with colleges and universities | die Charité führt eine Vielzahl projektbezogener Kooperationen mit anderen Universitäten, Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen durch |
Participation in multi-centre Phase I/II studies | die Charité führt eine Vielzahl entsprechender Studien durch |
Participation in multi-centre phase III/IV studies | die Charité führt eine Vielzahl entsprechender Studien durch |
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | die Charité führt eine Vielzahl selbst von Wissenschaftler:innen der Charité eigeninitiierter Studien durch, dazu existieren u.a. zentrale Unterstützungsstrukturen, wie das Clinical Trial Office (CTO) und die QA-Unit Klinische Studien |
Editors of scientific journals/textbooks | Wissenschaftler/innen der Charité sind an einer Vielzahl wissenschaftlicher Journale in den Editorial Boards beteiligt. Wichtige Lehrbücher der Biomedizin beinhalten umfassende Beiträge aus der Charité |
Doctoral supervision | die Charité hat als universitäre Einrichtung das Promotionsrecht und vergibt den Dr. med, den Dr. med. dent, den Dr. rer. medic. sowie einen PhD |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | |
HB02 | Health and paediatric nurse (m/f) | |
HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | |
HB09 | Speech therapist (m/f) | |
HB10 | Midwife (m/f) | Die Hebammenausbildung ist seit dem WS 2021/2022 akademisiert und läuft als Ausbildung in Heilberufen aus. |
HB16 | Dietician (m/f) |
Herr Ernst-Christoph Bösener
Patientenfürsprecher CBF - somatische Bereiche
Charitéplatz 1
10117 Berlin
Phone:
030
-450577-329
Mail:
ed.nilreB@SFBC.etirahC-FtaP
Frau Gülgün Sahin
Patientenfürsprecherin CVK
Charitéplatz 1
10117 Berlin
Phone:
030
-450577-248
Mail:
ed.nilreB@KVC.etirahC-FtaP
Frau Marion Morres
Patientenfürsprecherin CCM-Psychiatrie
Charitéplatz 1
10117 Berlin
Phone:
030
-450570-134
Mail:
ed.nilreB@ysp.etirahC-FtaP
Frau Britta Hoffmann
Patientenfürsprecherin CCM - somatische Bereiche
Charitéplatz 1
10117 Berlin
Phone:
030
-450570-170
Mail:
ed.nilreB@mos.etirahC-FtaP
Zentrales Beschwerdemanagement Vorstand Krankenversorgung Zentrales Beschwerdemanagement Vorstand Krankenversorgung
Zentrales Beschwerdemanagement Vorstand Krankenversorgung
Charitéplatz 1
10117 Berlin
Phone:
030
-450577-318
Mail:
ed.etirahc@nedrewhcsebdnubol
Dr. Sibylle Semmler
Leitung Klinisches Qualitäts-und Risikomanagement
Charitéplatz 1
10117 Berlin
Phone:
030
-450-50
Mail:
ed.etirahc@relmmes.ellybis
Prof. Dr. med. Martin Kreis
Vorstand Krankenversorgung
Charitéplatz 1
10117 Berlin
Phone:
030
-450570-151
Mail:
ed.etirahc@sierk.nitram