Services search (in the department)
| Illness | Number of cases |
|---|---|
| Other affections of the retina - Degeneration of the macula and posterior pole - Other degeneration of the macula and posterior pole (H35.38) | 136 |
| Glaucoma - Unspecified glaucoma (H40.9) | 41 |
| Disorders of vitreous body (H43.3) | 26 |
| Complications of other internal prosthetic devices implants and grafts (T85.2) | 25 |
| Senile cataract - Unspecified age-related cataract (H25.9) | 22 |
| Glaucoma (H40.1) | 22 |
| Other disorders of lens (H27.0) | 20 |
| Senile cataract (H25.8) | 16 |
| Other cataract - Unspecified cataract (H26.9) | 16 |
| Disorders of vitreous body (H43.1) | 15 |
| Treatment | Number |
|---|---|
| Operation using aids for optical magnification, e.g. magnifying spectacles, operating microscope (5-984) | 413 |
| Surgical removal of the vitreous of the eye with another access, or other operations on the vitreous (5-159.4) | 242 |
| (5-158.5) | 162 |
| Surgical removal and subsequent replacement of the vitreous of the eye with access via the ciliary body (5-158.10) | 94 |
| Surgical destruction of diseased tissue in the retina or choroid of the eye (5-155.7) | 83 |
| Surgical removal of the lens of the eye without the lens capsule (5-144.5a) | 79 |
| Surgical removal and subsequent replacement of the vitreous of the eye with access via the ciliary body (5-158.21) | 64 |
| Revision operations (5-983) | 45 |
| Other operations to fix the retina after detachment (5-154.4) | 41 |
| Reduction of the intraocular pressure by means of a an operation without external drainage of the aqueous humour (5-134.10) | 40 |
Department key: 2700
Inpatient department
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 2 |
| Number | Group |
|---|---|
| 19 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 5 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 4 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | Wir bieten Plätze für den praktischen Teil der Ausbildung an |
| HB19 | Nursing professionals | Unsere staatlich anerkannte Pflegeschule verfügt über 50 Ausbildungsplätze. Unsere Ausbildungskurse beginnen jährlich zum 01. August. Für die Ausbildung steht ein erfahrenes Team von Experten zur Verfügung sowie ausgebildete Praxisanleiter auf den Stationen. |
| HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Wir bieten Plätze für den praktischen Teil der Ausbildung an |
Frau Simone Ehlers
Qualitäts- und Risikomanagement
Phone:
06551
-15-9904
Mail:
ed.eppurg-gj@srelhe.enomis
Dr. med. Christian Elsen
Ärztlicher Direktor
Phone:
06551
-15-210
Mail:
ed.eppurg-gj@nesle.naitsirhc
Dr. med. Christian Elsen
Ärztlicher Direktor
Phone:
06551
-15-150
Mail:
ed.eppurg-gj@nesle.naitsirhc