Am Anger 1
53424 Remagen
Dr. med. Tobias Greiner (Chefarzt Facharzt Orthopädie und Unfallchirurgie)
Dr. med. Tobias Greiner (Chefarzt Facharzt Orthopädie und Unfallchirurgie)
Dr. med. Reemt-Ole Rentzsch (Leitender Oberarzt)
VC00, VO00, VO15
Ahmed Ismail (Oberarzt)
VC00, VO00
Dr. med. Thomas Kreitz (Oberarzt)
VC00, VO00
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Intracranial injury (S06.0) | 236 |
Gonarthrosis arthrosis of knee (M17.1) | 121 |
Coxarthrosis arthrosis of hip (M16.1) | 83 |
Fracture of femur (S72.01) | 52 |
Dorsalgia (M54.4) | 50 |
Superficial injury of abdomen lower back and pelvis (S30.0) | 18 |
Fracture of femur (S72.11) | 17 |
Shoulder lesions (M75.1) | 16 |
Superficial injury of hip and thigh (S70.0) | 16 |
Fracture of femur (S72.10) | 15 |
Treatment | Number |
---|---|
Computed tomography (CT) of the head without contrast medium (3-200) | 418 |
Computed tomography (CT) of the spine and the spinal cord without contrast medium (3-203) | 316 |
(9-984.8) | 172 |
Computed tomography (CT) of the musculoskeletal system without contrast medium (3-205) | 153 |
(9-984.7) | 129 |
Computed tomography (CT) of the pelvis without contrast medium (3-206) | 121 |
Surgical implantation of artificial knee joint (5-822.g1) | 117 |
(9-984.9) | 75 |
Surgical implantation of an artificial hip joint (5-820.00) | 69 |
(9-984.b) | 64 |
Department key: 2316
Main Department
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Number | Group |
---|---|
28 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
22 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
20 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | |
Project-related cooperation with colleges and universities | |
Student training (clinical traineeship / internship year) |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB19 | Nursing professionals | Das Verbundkrankenhaus Linz-Remagen hat eine Krankenpflegeschule mit insgesamt 60 Ausbildungsplätzen. Die praktischen Einsätze der Schüler erfolgen in beiden Standorten. |
HB18 | Emergency paramedics (m/f) (training period 3 years) | Praktika im Rahmen der Ausbildung |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | In Kooperation mit der Karl Borromäus Schule in Bonn bilden wir OTAs aus. Weiterführende Informationen unter: http://www.kabo-bonn.de |
HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | Praktika im Rahmen der Ausbildung. |
Klaus Gansen
Ehrenamtliche Patientenfürsprecher
Am Anger 1
53424 Remagen
Phone:
02642
-93740-
Mail:
ed.negamer-suahneknark@ofni
Kerstin Güntzel
QMB
Am Anger 1
53424 Remagen
Phone:
02644
-55-6831
Mail:
ed.znil-suahneknark@leztneug.k
Ute Weißenfels
QMB
Am Anger 1
53424 Remagen
Phone:
02644
-55-6830
Mail:
ed.znil-suahneknark@slefnessiew.u
Dr. med. Temur Parulava
Ärztlicher Direktor; Chefarzt Allgemein- und Viszeralchirurgie
Am Anger 1
53424 Remagen
Phone:
02642
-28-0
Mail:
ed.negamer-suahneknark@avalurap.t
Theresa Hähl
Leitende Apothekerin
Am Anger 1
53424 Remagen
Phone:
02644
-55-2220
Mail:
ed.znil-suahneknark@lheah.t