Große Hamburger Str. 5-11
10115 Berlin
Prof. Steffen Weikert (Chefarzt)
Dr. Christian Klopf (Chefarzt)
Services search (in the department)
| Illness | Number of cases |
|---|---|
| Hyperplasia of prostate (N40) | 467 |
| Malignant neoplasm of prostate (C61) | 465 |
| Malignant neoplasm of bladder - Malignant neoplasm of overlapping sites of bladder (C67.8) | 461 |
| Calculus of kidney and ureter - Calculus of kidney (N20.0) | 200 |
| Calculus of kidney and ureter - Calculus of ureter (N20.1) | 200 |
| Other disorders of urinary system - Urinary tract infection site not specified (N39.0) | 136 |
| Malignant neoplasm of kidney except renal pelvis (C64) | 110 |
| Obstructive and reflux uropathy (N13.3) | 79 |
| Obstructive uropathy and refluxuropathy - Pyonephrosis - Other and unspecified hydronephrosis with infection of the kidney (N13.65) | 64 |
| Unspecified haematuria (R31) | 58 |
| Treatment | Number |
|---|---|
| Injection or administration of medicines into the urinary bladder (8-132.3) | 933 |
| Surgical incision, removal or destruction of diseased tissue in the urinary bladder, with access through the urethra (5-573.40) | 493 |
| Computer-assisted analysis of the images with 3D-analysis (3-990) | 392 |
| Operation using a surgical robot (5-987.0) | 387 |
| Surgical removal or destruction of prostatic tissue through the urethra (5-601.70) | 342 |
| Insertion, exchange or removal of a ureteral stent (8-137.00) | 334 |
| Surgical incision into a kidney, insertion of a tube to drain urine from the kidney, removal of a stone (calculus) through a surgical incision, dilatation of the renal pelvis or removal of a stone by endoscopy (5-550.31) | 249 |
| (8-137.20) | 233 |
| Operation using aids for optical magnification, e.g. magnifying spectacles, operating microscope (5-984) | 222 |
| Computed tomography (CT) of the abdomen without contrast medium (3-207) | 178 |
| Number | Group |
|---|---|
| 84 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 55 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 55 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| Job | Explanation |
|---|---|
| Project-related cooperation with colleges and universities | Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik: Mitarbeiter*innen sind Co-Leiter an der Charitè; z.B. Forschungsgruppe Neuropsychologie und Psychopathologie über die Lebensspanne, Schizophrenie,z.B. Co Leiter wissenschaftliche AG Psychotraumatologie,Migrations- und Versorgungsforschung |
| Participation in multi-centre Phase I/II studies | Klinik für Innere Medizin Phase II: insbesondere Onkologie;Klinik für Urologie (im Rahmen der Uro-Forschungs GmbH) Phase II: insbesondere Blasenfunktionsstörungen und Uro-Onkologie (Chemotherapie von z.B. Blasentumoren) |
| Editors of scientific journals/textbooks | |
| Student training (clinical traineeship / internship year) | Zusätzlich Möglichkeit zur Durchführung von Blockpraktika für Medizinstudent*innen in höheren Semestern |
| Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Akademisches Lehrkrankenhaus: Ausbildung der Student*innen im PJ, Professuren aus allen Kliniken mit Lehrauftrag an der Charité |
| Doctoral supervision | |
| Participation in multi-centre phase III/IV studies | Klinik für Innere Medizin Phase III und IV: insbesondere Onkologie;Klinik für Urologie (im Rahmen der Uro-Forschungs GmbH) Phase III: insbesondere Blasenfunktionsstörungen und Uro-Onkologie (Chemotherapie von z.B. Blasentumoren);Klinik für Psychiatrie , Psychotherapie und Psychosomatik |
| Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | Kliniken für Innere Medizin und Urologie: im Rahmen der Uro-Forschungs GmbH, Klinik für Psychiatrie: u.a.Untersuchung von Menschen mit Depression,Borderline-Störung, Schizophrenie und PTSD,Klinik für Urogynäkologie :u.a.Vergleich retropubischer Bänder bei reiner Belastungsharninkontinenz |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | Am St. Hedwig-Krankenhaus wird eine Ausbildung nach Pflegeberufegesetz (PflBG) mit 185 Ausbildungsplätzen betrieben. |
| HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | |
| HB16 | Dietician (m/f) | |
| HB06 | Occupational therapist (m/f) | Kooperation mit Fachschulen |
| HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | Kooperation mit Physiotherapieschule |
| HB09 | Speech therapist (m/f) | in der Klinik für Geriatrie |
| HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | in Kooperation mit dem Deutschen Herzzentrum Berlin |
| HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | Am St. Hedwig-Krankenhaus wird eine Schule für die Ausbildung nach Pflegefachassistenzgesetz (PflFAG) mit 25 Ausbildungsplätzen betrieben |
Frau Heike Brodowski
Patientenfürsprecherin für den Bereich Somatik, vertritt Interessen der Patient*innen,prüft Anregungen, Bitten und Beschwerden
Große Hamburger Str. 5-11
10115 Berlin
Phone:
030
-2311-2552
Mail:
ed.renaixela@khs-kitamos-nirehcerpsreufnetneitap
Herr Alexander Klemz
Patientenfürsprecher für den Bereich Psychiatrie, vertritt Interessen der Patient*innen, prüft Anregungen, Bitten und Beschwerden
Große Hamburger Str. 5-11
10115 Berlin
Phone:
030
-2311-2323
Mail:
ed.nilreb@khs-ysp-rehcerpsrheufnetneitap
Frau Andrea Steinfort
Qualitätsmanagement, Beschwerdemanagement
Große Hamburger Str. 5-11
10115 Berlin
Phone:
030
-2311-2553
Mail:
ed.renaixela@trofniets.a
Frau Andrea Steinfort
Qualitätsmanagement, Beschwerdemanagement
Große Hamburger Str. 5-11
10115 Berlin
Phone:
030
-2311-2553
Mail:
ed.renaixela@trofniets.a
Prof. Ralf Tunn
ärztlicher Direktor, Chefarzt Klinik für Urogynäkologie
Große Hamburger Str. 5-11
10115 Berlin
Phone:
030
-2311-2106
Mail:
ed.renaixela@nnut.r